Investissements
Performance et répartition de votre portefeuille.
Valeur totale
73 974,50 €
Investi
64 935,00 €
Plus-value
+9 039,50 €
+13,9 %Repartition par classe
Performance par actif
Detail du portefeuille
| Actif | Symbole | Type | Enveloppe | Quantite | PRU | Prix actuel | Maj. cours | Valeur | +/- Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSCI World ETF | CW8.PA | ETF | — | 45 | 285,00 € | 312,50 € | — | 14 062,50 € | +1 237,50 € (9,6 %) |
| S&P 500 ETF | IWDA.AS | ETF | — | 20 | 420,00 € | 468,00 € | — | 9 360,00 € | +960,00 € (11,4 %) |
| TotalEnergies | TTE.PA | Actions | — | 30 | 52,00 € | 58,40 € | — | 1 752,00 € | +192,00 € (12,3 %) |
| LVMH | MC.PA | Actions | — | 5 | 680,00 € | 745,00 € | — | 3 725,00 € | +325,00 € (9,6 %) |
| Bitcoin | BTC-EUR | Crypto | — | 0.15 | 45 000,00 € | 62 000,00 € | — | 9 300,00 € | +2 550,00 € (37,8 %) |
| Ethereum | ETH-EUR | Crypto | — | 2.5 | 2 800,00 € | 3 450,00 € | — | 8 625,00 € | +1 625,00 € (23,2 %) |
| Fonds Euro AV | — | Assurance Vie | — | 1 | 25 000,00 € | 27 150,00 € | — | 27 150,00 € | +2 150,00 € (8,6 %) |
Plafond PEA
Versements PEA (coût d'acquisition)0,00 € / 150 000,00 €
0,0 % utiliséMarge restante : 150 000,00 €
Simulation fiscale — si liquidation totale
| Enveloppe | Valeur marché | Prix de revient | Plus-value brute | Taux impôt | Impôt estimé | Net après impôt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTO (PFU 30%) | 73 974,50 € | 64 935,00 € | +9 039,50 € | 30% | -2 711,85 € | 71 262,65 € |
| Total | -2 711,85 € | 71 262,65 € | ||||
Hypothèses : PFU 30% sur les plus-values CTO (12,8% IR + 17,2% PS) · PEA <5 ans : PFU 30% · Simulation indicative, hors abattements spécifiques.